|
Model NO.: | 300x1540 | Structure: | Piston Type |
---|---|---|---|
Material: | Alloy Steel | Transport Package: | Standard Seaworthy Wooden Box |
Trademark: | FLUTEC | Origen: | Jiangsu, China |
HS Code: | 8412210090 | Certificación: | GS, RoHS, ISO9001, Dnv, SGS, BV, ABS, Gl |
Presión: | Presión media | Work Temperature: | Normal Temperature |
Actuación: | Actuación doble | Working Method: | Straight Trip |
Formulario adaptado: | Tipo regulado | Customization: | Available | Customized Request |
Resaltar: | cilindros de prensa hidráulica hechos a medida,Máquinas de perforación cilindros de prensa hidráulica,Cisternas de prensa hidráulica de tipo pistón |
Tipo de cilindro | Tipo de molino, cabeza abrochada, base soldada |
Diámetro del taladro | Hasta 2500 mm |
Diámetro del bastón | Hasta 2000 mm |
Duración del golpe | Hasta 20 000 mm |
Material de las varillas de pistón | AISI 1045, AISI 4140, AISI 4340, 20MnV6, acero inoxidable 2Cr13 o 1Cr17Ni2 |
Tratamiento de la superficie del bastón | Revestidos con cromo duro, cromo/níquel, revestidos con cerámica |
Material del tubo | Acero al carbono AISI1045 o ST52.3, acero aleado AISI4140 o 27SiMn |
Pintura de la superficie del tubo | Colores según RAL y grosor según las necesidades del cliente |
Tipo de montaje | Las demás partes de las máquinas de la categoría 85 incluyen: |
Presión de diseño | Hasta 40Mpa |
Tipo de los kits de foca | Parker, Merkel, Hallite, y muchos otros. , Trelleborg |
Garantizar la calidad | 1 año |
Certificado | SGS, BV, ABS, GL, DNV, etc. |
Aplicación | Equipo móvil, cemento, acero, prensa hidráulica, etc. |
Proceso de calidad | Nuestro sistema de gestión de calidad está certificado según ISO 9001 |
Las normas de control de calidad incluyen registros de materiales, planes de control de procesos, | |
Datos de las autorizaciones de fabricación e inspección | |
Normas de prueba | Todos los productos se someten a ensayos de presión del 100%, 1,5 veces la presión máxima de trabajo admisible o según las especificaciones del cliente. |
Pruebas de presión estática y dinámica. | |
Tecnología de detección de fugas ultravioleta. | |
Pruebas no destructivas. | |
La limpieza de los líquidos | Monitoreo en tiempo real y documentación de la fase de ensayo |
Muestreo independiente y control de diagnóstico del aceite |
Persona de Contacto: Echo Liu
Teléfono: +8613328162820