|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Estructura: | Tipo de pistón | Material: | Acero de carbono |
---|---|---|---|
Paquete de transporte: | Casilla de madera estándar apto para el mar | Marca registrada: | Flutec |
Origen: | Jiangsu, China | Código del SH: | 8412210090 |
Capacidad de la fuente: | 1000 | Certificación: | ISO9001, Dnv, SGS, BV, ABS, Gl |
Presión: | Presión media | Temperatura de trabajo: | Temperatura normal |
Actuación: | Actuación doble | Método de trabajo: | Viaje recto |
Formulario adaptado: | Tipo regulado | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Resaltar: | cilindro de aceite de prensa hidráulica industrial |
Tipo de cilindro | Tipo Mill, Cabezal atornillado, Base soldada |
Diámetro interior | Hasta 2500 mm |
Diámetro del vástago | Hasta 2000 mm |
Longitud de carrera | Hasta 20.000 mm |
Material del vástago del pistón | AISI 1045, AISI 4140, AISI 4340, 20MnV6, Acero inoxidable 2Cr13 o 1Cr17Ni2 |
Tratamiento superficial del vástago | Cromado duro, Cromado/Niquelado, Recubrimiento cerámico |
Material del tubo | Acero al carbono AISI1045 o ST52.3, Acero aleado AISI4140 o 27SiMn |
Pintura de la superficie del tubo | Colores según RAL y espesor según las necesidades del cliente |
Tipo de montaje | Horquilla, Tubo transversal, Brida, Muñón, Lengüeta, Rosca |
Presión de diseño | Hasta 40Mpa |
Tipo de kits de sellado | PARKER, MERKEL, HALLITE, TRELLEBORG |
Garantía de calidad | 1 año |
Certificado | SGS, BV, ABS, GL, DNV, etc. |
Aplicación | Equipos móviles, Molino de cemento, Laminador de acero, Prensa hidráulica, etc. |
Proceso de calidad | Nuestro sistema de gestión de calidad está certificado según la norma ISO 9001 |
Los estándares de control de calidad incluyen registros de materiales, planes de control de procesos, | |
Aprobaciones de fabricación y datos de inspección | |
Estándares de prueba | Todos los productos se someten a pruebas de presión al 100% a 1,5 veces la presión máxima de trabajo permitida o según las especificaciones del cliente |
Pruebas de presión estática y dinámica. | |
Tecnología de detección de fugas ultravioleta. | |
Ensayos no destructivos. | |
Limpieza de fluidos | Monitoreo en tiempo real y documentación de la fase de prueba |
Muestreo independiente y control de diagnóstico de aceite |
Persona de Contacto: Echo Liu
Teléfono: +8613328162820